辦公電話:0531-68818776
郵箱:1042335123@qq.com
地址:濟(jì)南市東八區(qū)企業(yè)產(chǎn)業(yè)園33棟8層
地址:煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江路200號(hào)1號(hào)樓25層
【車(chē)輛系統(tǒng)】設(shè)計(jì)規(guī)范
1.1 一般規(guī)定
1.1.1 地鐵車(chē)輛技術(shù)要求除應(yīng)符合本章規(guī)定外,尚應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《地鐵車(chē)輛通用技術(shù)條件》GB/T 7928的有關(guān)規(guī)定。車(chē)輛組裝后的檢查和試驗(yàn),應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《城市軌道交通車(chē)輛組裝后檢查和試驗(yàn)規(guī)則》GB/T 14894的有關(guān)規(guī)定。
1.1.2 車(chē)輛應(yīng)確保在壽命周期內(nèi)正常運(yùn)行時(shí)的行車(chē)安全和人身安全;同時(shí)應(yīng)具備故障、事故和災(zāi)難情況下對(duì)人員和車(chē)輛救助的條件。
1.1.3 車(chē)輛及其內(nèi)部設(shè)施應(yīng)使用不燃材料或無(wú)鹵、低煙的阻燃材料。
1.1.4 車(chē)輛應(yīng)采取減振與防噪措施。
1.1.5 車(chē)輛類(lèi)型應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)氐念A(yù)測(cè)客流量、環(huán)境條件、線路條件、運(yùn)輸能力要求等因素綜合比較選定。地鐵車(chē)輛的主要技術(shù)規(guī)格應(yīng)符合表4.1.5的規(guī)定。
表4.1.5 地鐵車(chē)輛的主要技術(shù)規(guī)格
名 稱 | A型車(chē) | B型車(chē) | ||||
B1型車(chē) | B2型車(chē) | |||||
車(chē)輛軸數(shù) | 4 | 4 | 4 | |||
車(chē)體基本長(zhǎng)度(mm) | 無(wú)司機(jī)室車(chē)輛 | 22000 | 19000 | 19000 | ||
單司機(jī)室車(chē)輛 | 23600 | 19600 | 19600 | |||
車(chē)鉤連接中心點(diǎn)間距離(mm) | 無(wú)司機(jī)室車(chē)輛 | 22800 | 19520 | 19520 | ||
單司機(jī)室車(chē)輛 | 24400 | 20120 | 20120 | |||
車(chē)體基本寬度(mm) | 3000 | 2800 | 2800 | |||
車(chē)輛最大高度(mm) | 受流器車(chē) | 有空調(diào) | — | 3800 | — | |
無(wú)空調(diào) | — | 3600 | — | |||
受電弓車(chē) (落弓高度) | ≤3810 | — | ≤3810 | |||
受電弓工作高度 | 3980~5800 | — | 3980~5800 | |||
車(chē)內(nèi)凈高(mm) | 2100~2150 | 2100~2150 | 2100~2150 | |||
地板面距軌面高(mm) | 1130 | l100 | l100 | |||
軸重(t) | ≤16 | ≤14 | ≤14 | |||
車(chē)輛定距(mm) | 15700 | 12600 | 12600 | |||
固定軸距(mm) | 2200~2500 | 2000~2300 | 2000~2300 | |||
每側(cè)車(chē)門(mén)數(shù)(對(duì)) | 5 | 4 | 4 | |||
車(chē)門(mén)寬度(mm) | 1300~1400 | 1300~1400 | 1300~1400 | |||
車(chē)門(mén)高度(mm) | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | |||
載員(人) | 座席 | 單司機(jī)室車(chē)輛 | 56 | 36 | 36 | |
無(wú)司機(jī)室車(chē)輛 | 56 | 46 | 46 | |||
定員 | 單司機(jī)室車(chē)輛 | 310 | 230(6人/m2) 162(5人/m2) | 230(6人/m2) 162(5人/m2) | ||
無(wú)司機(jī)室車(chē)輛 | 310 | 250(6人/m2) 170(5人/m2) | 250(6人/m2) 170(5人/m2) | |||
超員 | 單司機(jī)室車(chē)輛 | 432 | 327 | 327 | ||
無(wú)司機(jī)室車(chē)輛 | 432 | 352 | 352 | |||
車(chē)輛最高運(yùn)行速度(km/h) | 80、100 | 80、100 | 80、100 |
注 1 每平方米有效空余地板面積站立的人數(shù),超員為9人;